






MLS®# C14186110
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Den | 8.73 x 6.36 | 55.52 sqft | Laminate, Separate Room |
| Dining Room | 11.06 x 11.94 | 132.06 sqft | Laminate, Combined w/Living |
| Kitchen | 9.78 x 9.06 | 88.61 sqft | Open Concept, Granite Counters |
| Living Room | 11.06 x 11.94 | 132.06 sqft | Laminate, Combined w/Dining |
| Primary Bedroom | 10.1 x 9.45 | 95.44 sqft | Laminate, Walk-In Closet(s) |
Courtesy of PropTx MLS® / HOMELIFE LANDMARK REALTY INC.
For Rent
For Rent
For Rent
For Rent
For Rent
For Rent