






MLS®# E14178702
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 3.28 x 3.28 | 10.76 sqft | - |
| Bedroom | 12.3 x 8.46 | 104.06 sqft | - |
| Bedroom | 8.4 x 7.58 | 63.67 sqft | - |
| Bedroom | 9.97 x 8.27 | 82.45 sqft | - |
| Breakfast | 12.11 x 12.5 | 151.38 sqft | - |
| Dining Room | 9.97 x 8.89 | 88.63 sqft | - |
| Kitchen | 8.2 x 8.6 | 70.52 sqft | - |
| Kitchen | 8.3 x 5.91 | 49.05 sqft | - |
| Laundry | 10.1 x 9.68 | 97.77 sqft | - |
| Living Room | 11.81 x 10.5 | 124.01 sqft | - |
| Living Room | 12.04 x 11.61 | 139.78 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12.5 x 9.91 | 123.88 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / EXP REALTY
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale