






MLS®# E14194476
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 9.84 x 8.43 | 82.95 sqft | Laminate, Closet, Window |
| Bedroom 3 | 11.68 x 9.42 | 110.03 sqft | Laminate, Closet, Window |
| Bedroom 4 | 8.14 x 9.51 | 77.41 sqft | Laminate, Closet, Window |
| Dining Room | 23.03 x 10.37 | 238.82 sqft | Laminate, Pot Lights, Combined w/Living |
| Kitchen | 12.47 x 10.83 | 135.05 sqft | Laminate, Window |
| Kitchen | 7.94 x 19.16 | 152.13 sqft | Laminate, Sliding Doors, Eat-in Kitchen |
| Living Room | 23.03 x 11.35 | 261.39 sqft | Laminate, Combined w/Dining, Window |
| Primary Bedroom | 12.24 x 10.4 | 127.3 sqft | Laminate, Closet, Window |
| Recreation | 17.68 x 10.86 | 192 sqft | Laminate, Closet, Pot Lights |
Courtesy of PropTx MLS® / ROYAL LEPAGE URBAN REALTY
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale