






MLS®# X14166762
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 2.99 x 6.69 | 20 sqft | 2 Pc Bath |
| Bathroom | 8.79 x 8.3 | 72.96 sqft | 4 Pc Ensuite |
| Bedroom 2 | 13.98 x 10.89 | 152.24 sqft | - |
| Bedroom 3 | 14.5 x 9.12 | 132.24 sqft | - |
| Bedroom 4 | 12.07 x 16.9 | 203.98 sqft | - |
| Bedroom 5 | 12.89 x 9.12 | 117.56 sqft | - |
| Breakfast | 12.01 x 10.1 | 121.3 sqft | - |
| Dining Room | 20.21 x 11.12 | 224.74 sqft | - |
| Kitchen | 12.01 x 12.3 | 147.72 sqft | - |
| Laundry | 7.19 x 5.81 | 41.77 sqft | - |
| Living Room | 20.11 x 12.7 | 255.4 sqft | - |
| Primary Bedroom | 12.89 x 14.11 | 181.88 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / Re/Max Quinte Ltd.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale