






MLS®# X13884056
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 14.6 x 11.81 | 172.43 sqft | Laminate, Double Closet |
| Dining Room | 7.71 x 11.09 | 85.5 sqft | Laminate, Combined w/Living |
| Kitchen | 9.58 x 11.09 | 106.24 sqft | Laminate, Pantry, Breakfast Bar |
| Laundry | 11.58 x 5.12 | 59.29 sqft | Laminate, Access To Garage, Closet |
| Living Room | 20.7 x 11.09 | 229.56 sqft | Laminate, W/O To Deck, W/O To Yard |
| Primary Bedroom | 12.11 x 10.1 | 122.31 sqft | Laminate, 4 Pc Ensuite |
| Recreation | 29.99 x 10.6 | 317.89 sqft | Laminate |
| Utility Room | 17.13 x 6.1 | 104.49 sqft | Laundry Sink |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX Quinte John Barry Realty Ltd.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale